?
安心的缺氣保用性能,極大程度維護行駛安全;
接地面積的強化,提升行駛穩定性及操控性;
低發熱配方的使用,接地壓力的調整,耐久耐磨提升明顯;
降噪及減震效果優異,舒適性能更加突出
測評文章
規格 | 荷重指數 | 速度等級 | 備注 |
205/55ZRF16 | 91 | W | MRS |
225/50RF16 | 92 | V | MRS |
225/55ZRF16 | 95 | W | MRS |
205/50ZRF17 | 93 | W | MRS |
225/45ZRF17 | 91 | W | MRS |
225/50ZRF17 | 94 | W | MRS |
225/55ZRF17 | 97 | W | MRS |
225/60RF17 | 99 | V | MRS |
245/45ZRF17 | 95 | W | MRS |
225/40ZRF18 | 92 | W | MRS |
225/45ZRF18 | 91 | W | MRS |
225/50ZRF18 | 95 | W | MRS |
245/40ZRF18 | 93 | W | MRS |
245/45ZRF18 | 96 | W | MRS |
245/50ZRF18 | 100 | W | MRS |
255/40ZRF18 | 95 | W | MRS |
255/55RF18 | 109 | V | MRS |
235/55RF19 | 101 | V | MRS |
245/40ZRF19 | 98 | Y | MRS |
245/45ZRF19 | 98 | Y | MRS |
245/50ZRF19 | 105 | W | MRS |
255/50ZRF19 | 107 | W | MRS |
245/40ZRF20 | 99 | Y | MRS |
275/35ZRF19 | 100 | Y | MRS |
275/40ZRF19 | 101 | Y | MRS |
275/40ZRF20 | 106 | W | MRS |
245/45ZRF20 | 103 | W | MRS |
275/35ZRF20 | 102 | Y | MRS |
315/35ZRF20 | 110 | W | MRS |
MRS:Maxxis Runflat System,是瑪吉斯特別為輪胎開發的缺氣保用技術,加強了胎壁,有效保證輪胎在失壓狀態下仍可以以最高80km/h行駛約80km,保障行車安全
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.