?
強化的越野花紋設計,復雜路面抓地牽引力優異
均勻分布的接地壓力,減少異常磨耗的產生,提供更加的磨耗里程表現
胎側塊狀設計,給予胎肩額外的保護和支撐,有效防止尖銳物刺穿胎體,同時提供良好的松軟路面牽引力
規格 | 荷重指數 | 速度等級 | 層級 |
31X10.50R15LT | 109 | Q | 6PR |
245/70R16 | 111 | T | |
265/70R16 | 112 | T | |
LT245/70R16 | 118/115 | R | 10PR |
LT265/70R16 | 121/118 | S | 10PR |
225/65R17 | 106 | H | |
235/65R17 | 108 | H | |
245/65R17 | 111 | T | |
265/65R17 | 112 | T | |
LT265/65R17 | 120/117 | S | 10PR |
LT265/60R18 | 119/116 | S | 10PR |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.