?
新一代SiRu配方
新型研發的“SiRu”膠料配方的應用,膠料內分子的分散性及分布性更佳,冰面性能得到顯著提升
新一代膠料較前代更柔軟,可讓輪胎更貼合不平坦的結冰路面。在極低溫下仍然保持柔軟度
自清潔溝槽及復合的3D細溝槽
交錯復雜胎面花紋塊和花紋溝在雪地路面上提供可靠的抓地力,副溝內“V型”凹凸的溝槽斷面,擁有自清潔能力,可輕松清除溝內壓實的積雪
復合的3D細溝槽,在胎面花紋塊蠕動時起到互鎖作用,抑制胎面變形,優化花紋塊剛性,提升駕駛穩定性
增大的接地面積及交錯的溝槽布置
新的胎面設計增加了與地面接觸面積,從而使產生的壓力更均勻的分布,進而提高了冰面性能
交錯的溝槽布置,可有效消除高頻噪音的產生
規格 | 荷重指數 | 速度等級 |
175/65R14 | 82 | T |
185/60R15 | 84 | T |
185/65R15 | 92 | T |
195/65R15 | 91 | T |
205/55R16 | 94 | T |
205/60R16 | 96 | T |
215/65R16 | 98 | T |
245/70R16 | 111 | T |
265/70R16 | 112 | T |
205/55R17 | 95 | T |
215/55R17 | 98 | T |
215/60R17 | 100 | T |
215/65R17 | 99 | T |
225/45R17 | 94 | T |
225/50R17 | 98 | T |
225/55R17 | 101 | T |
225/60R17 | 99 | T |
225/65R17 | 102 | T |
235/65R17 | 108 | T |
245/70R17 | 114 | T |
265/65R17 | 112 | T |
215/55R18 | 99 | T |
225/50R18 | 99 | T |
225/55R18 | 102 | T |
225/60R18 | 104 | T |
235/45R18 | 98 | T |
235/55R18 | 104 | T |
235/60R18 | 107 | T |
235/65R18 | 110 | T |
245/45R18 | 100 | T |
245/60R18 | 105 | T |
265/60R18 | 114 | T |
285/60R18 | 116 | T |
225/45R19 | 96 | T |
225/55R19 | 103 | T |
235/50R19 | 103 | T |
235/55R19 | 105 | T |
245/45R19 | 102 | T |
245/55R19 | 103 | T |
235/55R20 | 105 | T |
255/40R20 | 101 | T |
275/55R20 | 117 | T |
285/50R20 | 116 | T |
265/45R21 | 108 | T |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.