?
全輪位
花紋 | 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 氣壓 | 最大負荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數 | 速度等級 | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MA219 | 11R22.5 | 16PR | 8.25 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 1053 | 283 | 146 | 143 | K |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 930 | 930 | 3550 | 3250 | 1086 | 304 | 152 | 149 | K | |
295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | 1055 | 302 | 152 | 149 | K | |
315/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 830 | 830 | 3750 | 3450 | 1083 | 312 | 154 | 151 | M | |
315/70R22.5 | 20PR | 9.00 | 900 | 900 | 4000 | 3350 | 1013 | 311 | 156 | 150 | M |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.