?
城市公交
花紋 | 規格 | 層級 | 標準輪輞 | 氣壓 | 最大負荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數 | 速度等級 | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MA200 | ||||||||||||
11R22.5 | 16PR | 8.25 | 830 | 830 | 3000 | 2725 | 1064 | 280 | 146 | 143 | J | |
275/70R22.5 | 18PR | 8.25 | 830 | 830 | 2800 | 2575 | 966 | 275 | 144 | 141 | J | |
295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | 1053 | 305 | 152 | 149 | J | |
*11R22.5 | 18PR | 8.25 | 850 | 850 | 3550 | 3150 | 1064 | 280 | 152 | 148 | J | |
*295/80R22.5 | 18PR | 9.00 | 900 | 900 | 3550 | 3250 | 1053 | 305 | 152 | 149 | J |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.