?
全輪位
花紋 | 規(guī)格 | 層級 | 標準輪輞 | 氣壓 | 最大負荷 | 外徑 | 斷寬 | 荷重指數(shù) | 速度等級 | |||
單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | 單胎 | 雙胎 | |||||||
MA265 | ||||||||||||
*7.00R16LT | 14PR | 5.50F | 770 | 770 | 1320 | 1180 | 780 | 198 | 118 | 114 | L | |
*7.50R16LT | 14PR | 6.00G | 770 | 770 | 1500 | 1320 | 807 | 215 | 122 | 118 | L | |
*8.25R16LT | 16PR | 6.50H | 770 | 770 | 1800 | 1600 | 862 | 231 | 128 | 124 | L |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.