?
下坡車
●極佳煞車及轉向牽引力
●可選擇3C MaxxGrip及SuperTacky
●采雙層簾紗搭配三角膠
優化胎面設計,Minion DHR適合喜愛刺激挑戰的車手。移植并加大Minion DHF的胎肩花紋塊,給予更多支撐力,因此DHR II的過彎能力強,而中央則使用斜花紋塊,降低直線前進時的阻力。
編號 | 規格 | TPI | 胎唇 | 重量 | 膠料 | 技術 |
TB73303000 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 780g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB73303100 | 26x2.30 | 60 | 可折 | 755g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB72907400 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 915g | 單膠料 | EXO |
TB72907500 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 895g | SuperTacky | ST / EXO |
TB72907300 | 26x2.40 | 60 | 可折 | 885g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO |
TB72910000 | 26x2.40 WT | 60 | 可折 | 865g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB72910100 | 26x2.40 WT | 60 | 可折 | 865g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB85927200 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 800g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB85927000 | 27.5x2.30 | 60 | 可折 | 805g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB85962000 | 27.5x2.40 WT | 60 | 可折 | 900g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB85962100 | 27.5x2.40 WT | 60 | 可折 | 900g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB96776000 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 855g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB96776100 | 29x2.30 | 60 | 可折 | 825g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
TB96797000 | 29x2.40 WT | 60 | 可折 | 955g | 雙膠料 | EXO / TR |
TB96797100 | 29x2.40 WT | 60 | 可折 | 955g | 3C MaxxTerra | 3C / EXO / TR |
使用本站前需要您仔細閱讀并同意我們的隱私權保護聲明。
By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Privacy Policy.